メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| タイプ: | RF (ラジオFrequancy)のき線ケーブル | 導体数: | 1 |
|---|---|---|---|
| コネクタ: | 7-8」CUの管 | 記述して下さい: | 50 オームの同軸ケーブル |
| 応用分野: | 基地局のアンテナのため | ||
| ハイライト: | 50オームのアンテナ ケーブル,50オームrfケーブル |
||
7-8」基地局のアンテナのためのCUの管RF (ラジオFrequancy)のき線ケーブル50オームの同軸ケーブル
同軸同軸ケーブルRFのトランク
| 構造 | ||
| 内部のコンダクター | 材料 | CU管 |
| 直径(mm) | 9.0 | |
| 誘電体 | 材料 | 泡のPE |
| 直径(mm) | 22.1 | |
| 盾 | 材料 | CUテープ |
| 直径(mm) | 24.90 | |
| 外のジャケット | 材料 | PE |
| 直径(mm) | 27.5 |
電気特徴
| インピーダンス(Ω) | 50±1 |
| 伝播(﹪)の速度 | 89.0 |
| 絶縁抵抗(MΩ.KM) | 5000 |
| VSWR | 0-3GHZ≤1.15 |
減少(@20℃)
| 頻度(MHZ) | 減少(dB/100m) | 平均出力(kw) |
| 10 | 0.37 | 24.60 |
| 450 | 2.65 | 3.41 |
| 800 | 3.63 | 2.48 |
| 1500 | 5.18 | 1.74 |
| 1800 | 5.75 | 1.57 |
| 2500 | 6.95 | 1.30 |
移動式Whatsapp:+86 13616872763|QQ/Wechat:398023701|Skype:トマスaite|電子メール:thomas@at-cable.com
